• 04522371, ANSAUGSTUTZEN SET CHH-18 2 STUTZEN

2x Ansaugstutzen VT 600/750 und Transalp 600/650

16,50 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit
14. Oktober 2026 – 18. Oktober 2026
Artikelnummer
04522371
Marke
Tourmax

Ansaugstutzen Honda,


entsprechen in Form und Ausführung den original Ansaugstutzen.




























































































































































































Marke Modell ccm Bezeichnung Baujahr Leistung Typ-/FIN
Honda VT 600 VT 600 Shadow 1987-1988 30,0 kW / 40,8 PS PC21
Honda VT 600 VT 600 Shadow 1989 30,0 kW / 40,8 PS PC21
Honda VT 600 VT 600 Shadow 1990-1991 29,0 kW / 39,4 PS PC21
Honda VT 600 VT 600 Shadow 1992 29,0 kW / 39,4 PS PC21
Honda VT 600 VT 600 Shadow 1993-1994 29,0 kW / 39,4 PS PC21
Honda VT 600 VT 600 Shadow 1995-1997 29,0 kW / 39,4 PS PC21
Honda VT 600 VT 600 Shadow 1998 29,0 kW / 39,4 PS PC21
Honda VT 750 VT 750 Black Widow 2002-2003 33,0 kW / 44,9 PS RC48
Honda VT 750 VT 750 Shadow 1997-2000 33,0 kW / 44,9 PS RC44
Honda VT 750 VT 750 Shadow 2001-2002 33,0 kW / 44,9 PS RC44
Honda VT 750 VT 750 Shadow 2003 33,0 kW / 44,9 PS RC44
Honda XL 600 XL 600 V Transalp 1987 37,0 kW / 50,3 PS PD06 / JH2PD06
Honda XL 600 XL 600 V Transalp 1988 37,0 kW / 50,3 PS PD06 / JH2PD06
Honda XL 600 XL 600 V Transalp 1989 37,0 kW / 50,3 PS PD06
Honda XL 600 XL 600 V Transalp 1990 37,0 kW / 50,3 PS PD06
Honda XL 600 XL 600 V Transalp 1991-1993 37,0 kW / 50,3 PS PD06
Honda XL 600 XL 600 V Transalp 1994-1996 37,0 kW / 50,3 PS PD06
Honda XL 600 XL 600 V Transalp 1997 37,0 kW / 50,3 PS PD10
Honda XL 600 XL 600 V Transalp 1998-2000 37,0 kW / 50,3 PS PD10
Honda XLV 650 XL 650 V Transalp 2000-2001 39,0 kW / 53,0 PS RD10
Honda XRV 650 Africa Twin 1988-1990 37,0 kW / 50,3 PS RD03 / JH2RD039*0M0

Hersteller: Hermann Hartje KG, Deichstraße 120-122, 27318, Hoya, DE, info@hartje.de, Fax: +49 (0) 4251 / 811 – 159, Telefon: +49 (0) 4251 / 811 – 0